容器镜像加速器监控
实时监控多种容器镜像源的加速器状态,帮助开发者选择最佳的镜像源
Docker官方镜像仓库加速器
总监控站点
28
健康
16
慢速
1
异常
11
镜像配置生成器
选择在线镜像源
建议选择 3-5 个镜像源以保证稳定性
生成的配置
站点监控列表
上次检查: 2026-08-18 13:03:47| 当前状态 | 站点名称 | URL | 响应时间 | 标签 | 最后监测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 请求超时 | Docker Hub | 5000 ms | 2026-08-18 12:53:28 | ||
| 离线 | 腾讯云镜像仓库 | -- | 2026-08-18 12:53:29 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(免费版) | 143 ms | 2026-08-18 12:53:29 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(付费版) | 71 ms | 2026-08-18 12:53:30 | ||
| 在线 | 1Panel | 2066 ms | 2026-08-18 12:53:29 | ||
| 离线 | CNIX Internal | -- | 2026-08-18 12:53:29 | ||
| 在线 | 耗子面板 | 199 ms | 2026-08-18 12:53:29 | ||
| 在线 | 轩辕镜像(免费版) | 794 ms | 2026-08-18 12:53:29 | ||
| 在线 | 轩辕镜像(专业版) | 484 ms | 2026-08-18 12:53:29 | ||
| 在线 | 轩辕镜像(专业版2) | 2949 ms | 2026-08-18 12:53:30 | ||
| 请求超时 | DockerProxy | 5001 ms | 2026-08-18 12:53:28 | ||
| 响应缓慢 | 奶昔论坛 | 4125 ms | 2026-08-18 12:53:29 | ||
| 离线 | 爱铭网络 1 | 1224 ms | 2026-08-18 12:53:28 | ||
| 离线 | 爱铭网络 2 | 3632 ms | 2026-08-18 12:53:28 | ||
| 在线 | 厚浪云 | 998 ms | 2026-08-18 12:53:28 | ||
| 请求超时 | 棉花云 1 | 5000 ms | 2026-08-18 12:53:28 | ||
| 离线 | 棉花云 2 | -- | 2026-08-18 12:53:30 | ||
| 在线 | 棉花云 3 | 410 ms | 2026-08-18 12:53:29 | ||
| 在线 | 棉花云 4 | 305 ms | 2026-08-18 12:53:31 | ||
| 离线 | 天云港云 | -- | 2026-08-18 12:53:31 | ||
| 在线 | DaoCloud | 117 ms | 2026-08-18 12:53:30 | ||
| 离线 | 科技lion | 1171 ms | 2026-08-18 12:53:30 | ||
| 在线 | 1Panel三方镜像源 | 2109 ms | 2026-08-18 12:53:31 | ||
| 请求超时 | 1Panel三方镜像源2 | 5000 ms | 2026-08-18 12:53:31 | ||
| 在线 | SUNBALCONY | 1418 ms | 2026-08-18 12:53:30 | ||
| 在线 | apiba | 1150 ms | 2026-08-18 12:53:30 | ||
| 在线 | mxjia | 2105 ms | 2026-08-18 12:53:32 | ||
| 在线 | 飞牛NAS | 44 ms | 2026-08-18 12:53:32 |
检测中
在线
响应缓慢
请求超时
离线
GitHub Container Registry 镜像加速器
总监控站点
7
健康
4
慢速
0
异常
3
镜像配置生成器
选择在线镜像源
建议选择 3-5 个镜像源以保证稳定性
生成的配置
站点监控列表
上次检查: 2026-08-18 13:03:47| 当前状态 | 站点名称 | URL | 响应时间 | 标签 | 最后监测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 离线 | GHCR | 491 ms | 2026-08-18 12:53:32 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(免费版) | 117 ms | 2026-08-18 12:53:31 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(付费版) | 64 ms | 2026-08-18 12:53:33 | ||
| 离线 | CNIX Internal | -- | 2026-08-18 12:53:33 | ||
| 在线 | 轩辕镜像(专业版) | 1232 ms | 2026-08-18 12:53:33 | ||
| 请求超时 | DockerProxy | 5001 ms | 2026-08-18 12:53:32 | ||
| 在线 | DaoCloud | 137 ms | 2026-08-18 12:53:33 |
检测中
在线
响应缓慢
请求超时
离线
Red Hat Quay.io 镜像加速器
总监控站点
7
健康
5
慢速
0
异常
2
镜像配置生成器
选择在线镜像源
建议选择 3-5 个镜像源以保证稳定性
生成的配置
站点监控列表
上次检查: 2026-08-18 13:03:47| 当前状态 | 站点名称 | URL | 响应时间 | 标签 | 最后监测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在线 | Quay | 779 ms | 2026-08-18 12:53:33 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(免费版) | 919 ms | 2026-08-18 12:53:33 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(付费版) | 414 ms | 2026-08-18 12:53:34 | ||
| 离线 | CNIX Internal | -- | 2026-08-18 12:53:34 | ||
| 在线 | 轩辕镜像(专业版) | 1174 ms | 2026-08-18 12:53:34 | ||
| 请求超时 | DockerProxy | 5000 ms | 2026-08-18 12:53:34 | ||
| 在线 | DaoCloud | 133 ms | 2026-08-18 12:53:33 |
检测中
在线
响应缓慢
请求超时
离线
Microsoft Container Registry 镜像加速器
总监控站点
7
健康
5
慢速
0
异常
2
镜像配置生成器
选择在线镜像源
建议选择 3-5 个镜像源以保证稳定性
生成的配置
站点监控列表
上次检查: 2026-08-18 13:03:47| 当前状态 | 站点名称 | URL | 响应时间 | 标签 | 最后监测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在线 | MCR | 542 ms | 2026-08-18 12:53:35 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(免费版) | 2134 ms | 2026-08-18 12:53:34 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(付费版) | 1473 ms | 2026-08-18 12:53:34 | ||
| 离线 | CNIX Internal | -- | 2026-08-18 12:53:35 | ||
| 在线 | 轩辕镜像(专业版) | 517 ms | 2026-08-18 12:53:35 | ||
| 请求超时 | DockerProxy | 5000 ms | 2026-08-18 12:53:34 | ||
| 在线 | DaoCloud | 124 ms | 2026-08-18 12:53:34 |
检测中
在线
响应缓慢
请求超时
离线
Kubernetes Registry 镜像加速器
总监控站点
7
健康
5
慢速
0
异常
2
镜像配置生成器
选择在线镜像源
建议选择 3-5 个镜像源以保证稳定性
生成的配置
站点监控列表
上次检查: 2026-08-18 13:03:47| 当前状态 | 站点名称 | URL | 响应时间 | 标签 | 最后监测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在线 | K8s Registry | 757 ms | 2026-08-18 12:53:34 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(免费版) | 1345 ms | 2026-08-18 12:53:36 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(付费版) | 1144 ms | 2026-08-18 12:53:36 | ||
| 离线 | CNIX Internal | -- | 2026-08-18 12:53:35 | ||
| 在线 | 轩辕镜像(专业版) | 1484 ms | 2026-08-18 12:53:35 | ||
| 请求超时 | DockerProxy | 5000 ms | 2026-08-18 12:53:36 | ||
| 在线 | DaoCloud | 150 ms | 2026-08-18 12:53:35 |
检测中
在线
响应缓慢
请求超时
离线
Google Container Registry 镜像加速器
总监控站点
5
健康
3
慢速
0
异常
2
镜像配置生成器
选择在线镜像源
建议选择 3-5 个镜像源以保证稳定性
生成的配置
站点监控列表
上次检查: 2026-08-18 13:03:47| 当前状态 | 站点名称 | URL | 响应时间 | 标签 | 最后监测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 请求超时 | GCR | 5000 ms | 2026-08-18 12:53:35 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(付费版) | 121 ms | 2026-08-18 12:53:37 | ||
| 在线 | 轩辕镜像(专业版) | 1197 ms | 2026-08-18 12:53:36 | ||
| 请求超时 | DockerProxy | 5000 ms | 2026-08-18 12:53:37 | ||
| 在线 | DaoCloud | 127 ms | 2026-08-18 12:53:36 |
检测中
在线
响应缓慢
请求超时
离线
Elastic Docker Registry 镜像加速器
总监控站点
6
健康
5
慢速
0
异常
1
镜像配置生成器
选择在线镜像源
建议选择 3-5 个镜像源以保证稳定性
生成的配置
站点监控列表
上次检查: 2026-08-18 13:03:47| 当前状态 | 站点名称 | URL | 响应时间 | 标签 | 最后监测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在线 | Elastic | 1850 ms | 2026-08-18 12:53:36 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(免费版) | 951 ms | 2026-08-18 12:53:37 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(付费版) | 1428 ms | 2026-08-18 12:53:37 | ||
| 离线 | CNIX Internal | -- | 2026-08-18 12:53:37 | ||
| 在线 | 轩辕镜像(专业版) | 541 ms | 2026-08-18 12:53:37 | ||
| 在线 | DaoCloud | 134 ms | 2026-08-18 12:53:38 |
检测中
在线
响应缓慢
请求超时
离线
NVIDIA Container Registry 镜像加速器
总监控站点
6
健康
5
慢速
0
异常
1
镜像配置生成器
选择在线镜像源
建议选择 3-5 个镜像源以保证稳定性
生成的配置
站点监控列表
上次检查: 2026-08-18 13:03:47| 当前状态 | 站点名称 | URL | 响应时间 | 标签 | 最后监测时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 在线 | NVCR | 1115 ms | 2026-08-18 12:53:38 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(免费版) | 1315 ms | 2026-08-18 12:53:38 | ||
| 在线 | 毫秒镜像(付费版) | 1961 ms | 2026-08-18 12:53:38 | ||
| 离线 | CNIX Internal | -- | 2026-08-18 12:53:38 | ||
| 在线 | 轩辕镜像(专业版) | 970 ms | 2026-08-18 12:53:37 | ||
| 在线 | DaoCloud | 128 ms | 2026-08-18 12:53:38 |
检测中
在线
响应缓慢
请求超时
离线
项目介绍
容器镜像监控系统是一个开源项目,帮助开发者实时监控各种容器镜像加速器的可用性和响应速度。
本项目支持 Docker Hub、GHCR、Quay、MCR、K8s、GCR、Elastic、NVCR 等多种镜像仓库的加速器监控。
免责声明
本项目仅供学习和研究使用,不提供任何形式的担保。
镜像源的可用性和安全性由各镜像源提供方负责,使用前请自行评估风险。
本项目不对因使用镜像源而导致的任何损失承担责任。
本项目由 AI 辅助生成